Apfel mit Decke
Blechkuchen aus Hefe- und Mürbeteig, gefüllt mit Apfelmasse
2,25 €
Zutaten
Zutaten
Glucosesirup, Zucker
Nährwerte
Nährwerte
Nährwert per 100g
| Brennwert | 997 kj / 237 kcal |
| Fett | 6,70 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 41,00 g |
| - davon Zucker | 25,00 g |
| Eiweiß | 1,80 g |
| Salz | 0,26 g |
Allergene
Allergene
Gluten, Eier, Schwefeldioxid und Sulfite
