Franz. Baguettebrötchen
Weizenbrötchen
1,10 €
Zutaten
Zutaten
WEIZENMEHL, WEIZENMALZMEHL, Trinkwasser, Speisesalz, Hefe
Nährwerte
Nährwerte
Nährwert per 100g
| Brennwert | 878 kJ / 207 kcal |
| Fett | 0.8 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| - davon Zucker | 0.9 g |
| Eiweiß | 6.7 g |
| Salz | 1.4 g |
Allergene
Allergene
Gluten
